FreeMath
Grade 1easy

Fact Families

Learn fact families to understand how addition and subtraction are related. Fact families show the inverse relationship between operations.

Loading...

All 20 Practice Problems

Every question in this set. Solve them on paper, or use the interactive tool above for instant feedback and hints.

  1. 1.3 + 5 = 8. What is 8 - 5?
  2. 2.4 + 6 = 10. What is 10 - 4?
  3. 3.7 + 2 = 9. What is 9 - 7?
  4. 4.5 + 8 = 13. What is 13 - 8?
  5. 5.6 + 7 = 13. What is 13 - 6?
  6. 6.9 + 4 = 13. What is 13 - 9?
  7. 7.8 + 5 = 13. What is 13 - 5?
  8. 8.2 + 9 = 11. What is 11 - 2?
  9. 9.6 + 8 = 14. What is 14 - 8?
  10. 10.7 + 7 = 14. What is 14 - 7?
  11. 11.5 + 9 = 14. What is 14 - 5?
  12. 12.8 + 6 = 14. What is 14 - 6?
  13. 13.9 + 6 = 15. What is 15 - 9?
  14. 14.7 + 8 = 15. What is 15 - 7?
  15. 15.8 + 8 = 16. What is 16 - 8?
  16. 16.9 + 7 = 16. What is 16 - 7?
  17. 17.8 + 9 = 17. What is 17 - 8?
  18. 18.9 + 8 = 17. What is 17 - 9?
  19. 19.9 + 9 = 18. What is 18 - 9?
  20. 20.6 + 6 = 12. What is 12 - 6?
Show answer key
  1. 1.3 + 5 = 8. What is 8 - 5? Answer: 3
  2. 2.4 + 6 = 10. What is 10 - 4? Answer: 6
  3. 3.7 + 2 = 9. What is 9 - 7? Answer: 2
  4. 4.5 + 8 = 13. What is 13 - 8? Answer: 5
  5. 5.6 + 7 = 13. What is 13 - 6? Answer: 7
  6. 6.9 + 4 = 13. What is 13 - 9? Answer: 4
  7. 7.8 + 5 = 13. What is 13 - 5? Answer: 8
  8. 8.2 + 9 = 11. What is 11 - 2? Answer: 9
  9. 9.6 + 8 = 14. What is 14 - 8? Answer: 6
  10. 10.7 + 7 = 14. What is 14 - 7? Answer: 7
  11. 11.5 + 9 = 14. What is 14 - 5? Answer: 9
  12. 12.8 + 6 = 14. What is 14 - 6? Answer: 8
  13. 13.9 + 6 = 15. What is 15 - 9? Answer: 6
  14. 14.7 + 8 = 15. What is 15 - 7? Answer: 8
  15. 15.8 + 8 = 16. What is 16 - 8? Answer: 8
  16. 16.9 + 7 = 16. What is 16 - 7? Answer: 9
  17. 17.8 + 9 = 17. What is 17 - 8? Answer: 9
  18. 18.9 + 8 = 17. What is 17 - 9? Answer: 8
  19. 19.9 + 9 = 18. What is 18 - 9? Answer: 9
  20. 20.6 + 6 = 12. What is 12 - 6? Answer: 6

About This Practice

Mastering fact families helps students develop flexible thinking and check their work using related facts.

Want more practice? See all Grade 1 practice →