FreeMath
Grade 1easy

Adding 10 Speed Test

Practice adding 10 to numbers quickly. Adding 10 is a foundational skill that builds place value understanding and mental math fluency.

Loading...

All 20 Practice Problems

Every question in this set. Solve them on paper, or use the interactive tool above for instant feedback and hints.

  1. 1.5 + 10 = ?
  2. 2.8 + 10 = ?
  3. 3.3 + 10 = ?
  4. 4.7 + 10 = ?
  5. 5.2 + 10 = ?
  6. 6.14 + 10 = ?
  7. 7.19 + 10 = ?
  8. 8.23 + 10 = ?
  9. 9.35 + 10 = ?
  10. 10.41 + 10 = ?
  11. 11.56 + 10 = ?
  12. 12.67 + 10 = ?
  13. 13.78 + 10 = ?
  14. 14.84 + 10 = ?
  15. 15.90 + 10 = ?
  16. 16.12 + 10 = ?
  17. 17.26 + 10 = ?
  18. 18.39 + 10 = ?
  19. 19.45 + 10 = ?
  20. 20.58 + 10 = ?
Show answer key
  1. 1.5 + 10 = ? Answer: 15
  2. 2.8 + 10 = ? Answer: 18
  3. 3.3 + 10 = ? Answer: 13
  4. 4.7 + 10 = ? Answer: 17
  5. 5.2 + 10 = ? Answer: 12
  6. 6.14 + 10 = ? Answer: 24
  7. 7.19 + 10 = ? Answer: 29
  8. 8.23 + 10 = ? Answer: 33
  9. 9.35 + 10 = ? Answer: 45
  10. 10.41 + 10 = ? Answer: 51
  11. 11.56 + 10 = ? Answer: 66
  12. 12.67 + 10 = ? Answer: 77
  13. 13.78 + 10 = ? Answer: 88
  14. 14.84 + 10 = ? Answer: 94
  15. 15.90 + 10 = ? Answer: 100
  16. 16.12 + 10 = ? Answer: 22
  17. 17.26 + 10 = ? Answer: 36
  18. 18.39 + 10 = ? Answer: 49
  19. 19.45 + 10 = ? Answer: 55
  20. 20.58 + 10 = ? Answer: 68

About This Practice

This timed test includes 20 add-ten problems. Mastering this pattern helps students understand how the tens place changes when adding ten.

Want more practice? See all Grade 1 practice →